Finanzkennzahlen

Unternehmenskennzahlen   2010/11 2009/10 2008/09

2007/08

 

 2006/07 

 

Umsatz  T€

92.645

85.902 86.240 99.994 104.652
Betriebsergebnis (EBIT)  T€ 2.241 -5.436 -5.105 473 4.745
Ergebnis vor Steuern  T€ -470 -7.741 -9.956 -3.109 3.845
Ergebnis nach Steuern  T€ -2.591 -6.231 -10.725 -2.770 2.833
Bilanzsumme  T€ 91.448 85.666 86.174 105.673 105.310
Eigenkapital  T€ 13.916 4.789 10.872

  24.264

   27.516
Nettoverschuldung  T€ 56.189 56.498 55.788 61.362 53.343
Cash Flow aus Betriebstätigkeit  T€ 4.919 3.441 9.041 6.107 -2.701
Investitionen  T€ 1.642 1.860 5.676 10.214 18.284
Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt)   607 623 691 720 604
Return on Sales (ROS) 1)  % 2,4 neg. neg. 0,5 4,5
ROCE  % 0,2 neg. neg. 0,9 4,2
Eigenkapitalquote  % 15,2 5,6 12,6 23,0 26,1
1) EGT/Umsatz


Börsenkennzahlen
Quartalskennzahlen