Finanzkennzahlen

Börsenkennzahlen   2010/11 2009/10 2008/09

 2007/08 

  2006/07 

Börsenkurs zum 30.06.  € 17,52  30,15 33,00 81,00 199,97
Höchster Börsenkurs  € 32,15  54,80 81,99 211,50 208,00
Tiefster Börsenkurs  € 17,52  29,52 29,50 74,00 76,00
Durchschnittskurs  € 26,40  39,27 46,29 138,85 141,69
Marktkapitalisierung zum 30.06.  T€ 8.760  15.075 16.500  40.500 99.985 
Ergebnis pro Aktie  € -5,19  -12,49 -21,49 -5,55 5,78
KGV zum 30.06.   - - - 35
KGV zum Durchschnittskurs   - - - 25
Dividende  T€ 0,0  0,0 0,0 500 1.173
Dividende pro Aktie  € 0,0  0,0 0,0 1,0 2,35

Dividendenrendite 2)

 % 0,0  0,0 0,0 1,2 1,2
Ausschüttungsquote 1)  % - - - 40,7

1) Basis Jahresüberschuss
2) Basis Kurs zum 30.6.